![]() |
|
| Texniki parametrlər | |||
| Maşın növü | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Doza həcmi (l) | max. 1,5 | max. 6,0 | max. 1,5 |
| Performans * (paket / dəq.) | max. 20 | max. 15 | max. 30 |
| Paketin boyi (mm) | 150 - 300 | 240 - 440 | 120 - 300 |
| Paketin eni (mm) | 80 - 130 | 120 - 220 | 80 - 160 |
| Paketin qalınlığı (mm) | 30 - 70 | 50 - 120 | - |
| Təchizatı gərginlik | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Təchizati güc (kW) | 2,0 | 2,0 | 5,5 |
| Sixilmiš havanin təzyiqi (MPa) | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
| Sixilmiš hava istehlaki 0,6 MPa 1 paket (l) | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Səs-küy səviyyəsi (dB) | max. 75 | max. 75 | max.75 |
| Maşınin çəkisi (kq) | 950 | 950 | 950 |
|
Maşınin ölçüləri u x e x h (mm)
|
6240 x 1160 x 1790 | 6240 x 1160 x 1790 | 2600 x 1600 x 1550 |
* Performance paketin ölçüsündən, malın növünden və dispenserin performansindan asılıdır.
| Paket növləri | |||
| Maşın növü | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Yasti paket | ● | ||
| Alti qatlanmış paket | ● | ● | |
| Doypack | ● |
| Qablaşdırılasi məhsullar | |||
| Maşın növü | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Asan tökülən məhsullar | ● | ● | ● |
| Qranullar | ● | ● | ● |
| Mayelər | ● |
| Maşınin təsviri | |||
| Maşın növü | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Paket üstünün qatlanmasi, tikilməsi, yapišdirilmasi, qaynaq olunmasi və ya etiket yapišdirilmasi | ● | ● | |
| Paketin üst qaynağini tənzimləndirən avadanlıqlar | ● | ||
| Dəqiqə performasinin gostərilməsi | ● | ● | ● |
| Pnevmatika Festo | ● | ● | ● |
| Qısa qapanmaza, əks qutbluluye, yuksək yukləmnəyə davamlı elektronika | ● | ● | ● |
| Birdəfəlik sürtgü ehtiyati | ● | ● | ● |
| Elektrik qorunma IP 44 | ● | ● | ● |
| Vəziyyətin diagnostikasi | ● | ● | ● |
| Bütün funksiyaların nəzarət panelindən idarəsi | ● | ● | ● |
| Məhsul ilə təmasda olan səthlər paslanmayan poladdan hazırlanır | ● | ● | ● |
| Bütün hissələr səhiyyəye zərərsiz səthi mühavize ortüyüylə qorunur | ● | ● | ● |
| Maşınlarin üstünlükləri | |||
| Maşın növü | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Nəzarət panelinde funksiyaların asan nizamlanmasi | ● | ● | ● |
| Səhv aşkarlanması mesajlarinin və əsas parametrlərin avtomatik kontrolu | ● | ● | ● |
| Müxtəlif film növləri ve paketleme üsulları üçün parametrlərin saxlanılması üçün 100 hafızə | ● | ● | ● |
| Paket ölçülərinin formalaşmasınin asan nizamlanmasi | ● | ● | ● |
| Əməliyyat dili seçimi - standart 4 dil | ● | ● | ● |
| Paketlərin sayinin müəyyən həddə čatanda maşınin dayanmasi | ● | ● | ● |
| Maşın dayanana qədər paketlərin sayi | ● | ● | ● |
| Dövrlərin ümumi sayı | ● | ● | ● |
| Sadə və etibarlı muhərriklər | ● | ● | ● |
| PC, printer ve ethernetə qoşulmaq imkanı | ● | ● | ● |
|
Telefon xətti üzərində xidmət proqramı
|
● | ● | ● |
| Aksesuarlar | |||
| Maşın növü | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Elektron çeki dispenseri | ● | ● | ● |
| Sürtünmə və ya klapanli hecm dispenserleri | ● | ● | ● |
| Vidali dispenser | ● | ● | ● |
| Maye dispenseri | ● | ||
| Vidali ötürücü konveyer | ● | ● | ● |
| Kemerli ötürücü konveyer | ● | ● | ● |
| Ötürücü konveyer | ● | ● | ● |
| Tövsiyə olunan kompressor 100 l./ dəq | ● | ● | ● |
| Inkjet istifadəsiylə tarixin čap olunmasi | ● | ● | ● |
| Paketlərin hesablanması və çeşidlənməsi | ● | ● | ● |
|
Paketlərin kəsilmə formalari - düz, zigzag, perforasiya (hər ikinci paket)
|
● | ● | ● |
| Modifikasiyalar | |||
| Maşın növü | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Vidali və həcmi doldurucularinin kombinasiyasi | ● | ||
| Kombinasyon çəki dispenseri ilə vidali dispenserin kombinasiyasi | ● |


