Şaquli qablaşdırma maşınları paketlərin istehsali və malla doldurulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Maşın bütün sərbəst malların və ya mayelərin qablaşdırılması üçün uyğundur.

Texniki parametrlər
| Maşinin tipi | MH1bb | MH1cb | MH1db | MH2bb | MH2eb | MH3 | 
| Dozanin həcmi | maks. 2500 ml | maks. 5000 ml | maks. 15 l | maks. 2500 ml | maks. 70 l | maks. 2500 ml | 
| Performans | maks. 75 paket/dəq. | maks. 70 paket/dəq. | maks. 50 paket/dəq. | maks. 130 paket/dəq. | maks. 40 paket/dəq. | maks. 35 paket/dəq. | 
| Paketin uzunluğu | 80 - 320 mm | 80 - 400 mm | 100 - 460 mm | 50 - 310 mm | 200 - 1025 mm | 80 - 310 mm | 
| Paketin eni | 65 - 206 mm | 65 - 325 mm | 65 - 350 mm | 45 - 210 mm | 270 - 500 mm | 65 - 206 mm | 
| Gərginlik idhali | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 
| Maximum güc idhali | 4 kW | 4 kW | 3,2 kW | 1,5 kW | ||
| Sixilmiş havanin təzyiqi | 0,6 - 0,8 MPa | 0,6 - 0,8 MPa | 0,6 - 0,8 MPa | 0,6 - 0,8 MPa | 0,6 - 0,8 MPa | 0,6 - 0,8 MPa | 
| Sixilmiş hava idhali 1 paket 0,6 MPa | 3,6 l | 10 l | 13 l | 0,2 l | 13 l | 7,2 l | 
| Maşinin čəkisi | 500 kg | 800 kg | 850 kg | 550 kg | 950 kg | 450 kg | 
| Maşinin olçüləri | h1470 x e1065 x u1415 | h1700 x e1320 x u1520 | h1720 x e1620 x u1610 | h1460 x e1180 x u1610 | h2200 x e1920 x u1960 | h1430 x e1070 x u1490 | 
* Performans malin növündən, dozanin həcmindən və istifadə olunan dispenserin gücünden asılıdır
Maşinin təsviri
| Mašinin tipi | MH1bb | MH1cb | MH1db | MH2bb | MH2eb | MH3 | 
| Idarə sistemi B&R/Siemens | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Dəqiqə gücü gostəricisi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Vəziyyətin diagnostikasi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Paket sayğaci | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Bütün funksiyalara nəzarət idarə panelində olunur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Pnevmatika Rexroth, Festo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Film k əmərlər vasitəsilə hərəkət etdirilir | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Maşın mexaniki - pnevmatik muhərriklərlə təchiz olunub | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Qısa qapanmaya , əks qutblülüyə , yuksək gərginliyə davamlı elektronika | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| El. mudafiə IP 44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Mal ilə təmasda olan səthlər paslanmayan poladdan hazırlanır | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Maşınin bütün hissələri səhiyyəye zərərsiz səthi təbəqələrlə qorunur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| PROFINET ünsiyyəti (Siemens nəzarət sistemi) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Zədələnmə halinda yalnız sensor ekranı dəyişdirmək imkanı | ● | ● | ● | ● | ● | 
Maşınlarin üstünlükləri
| Ma ş inin növü | MH1bb | MH1cb | MH1db | MH2bb | MH2eb | MH3 | 
| Səhvlərin aşkarlanması, əsas parametrlərin və mesajlarin avtomatik yoxlanmasi | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Əsas parametrlərin avtomatik kontrolu | ● | |||||
| Nəzarət panelində funksiyaların və parametrlərin asan nizamlanmasi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Nəzarət panelinde və ya çap uzunluğundan asili olaraq paketin uzunlugunun nizamlanmasi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Tozvari mallar üçün filmin dartilmasi üsulu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Film və qablaşdırma üsullarınin müxtəlif növləri üçün parametrləri yadda saxlamaq üçün 200 hafıze | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Paketlerin sayinin müəyyən qiymətə çatandan sonra maşınin dayanmasi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Maşınin dayanmasina qədər qalan paketlərin sayı | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Dövrlərin ümumi sayı | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Hava techiyati üçün giriş vahidi | ● | ● | ● | ● | ||
| Boru ve yaxaliğin rahat dəyišilməsi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Sadə muhərriklər | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Dispenserlərin maşinin terminalindan nəzarəti (çəki dispenseri istisna olmaqla) | ● | ● | ● | |||
| Kənarlaşdirici konveyerin maşindan idarəsi | ● | ● | ● | |||
| PC, printerə, Ethernetə qoşulmaq imkanı | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Filmin formalayici yaxaliğa dəqiq və avtomatik yönlenməsinin təşkili | ● | ● | ● | ● | ||
| Filmin avtomatik tarimlanmasi | ● | ● | ||||
| Kəmərlərin sixilmasinin pnevmatik tənzimlənməsi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Proqramın telefon xətti vasitəsilə xidməti | ● | ● | ● | ● | ● | |
| İdarə dili seçimi (standart 4 dild - Çex, Alman, Rus, İngilis) | ● | ● | ● | ● | ● | 
Aksesuarlar
| Maşınin növü | MH1bb | MH1cb | MH1db | MH2bb | MH2eb | MH3 | 
| Elektron çəki dispenserləri | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Sürtünməli / klapanli həcm dispenserləri | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Vidali dispenser | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Çoxbaşli çəki dispenseri | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Maye dispenseri | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Kəmərli dispenser | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Cibli qaldirici konveyer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Vidali qaldirici konveyer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Aparici konveyer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Paketin altini qatlayan qurğu | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Paketləri konveyerin sol və sağ tərəfine bölušdürən qurğu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Filmin çapini mərkəzlešdirən fotosel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| İnert qaz doldurma | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Qalıq oksigen miqdarinin ölçülməsi üçün cihazlar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Etiketləmə avadanlıqi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Kompressor 20 - 36 m3/s | ● | ● | ● | ● | ||
| Kompressor 15 - 30 m3/s | ● | |||||
| Kompressor 9 m3/s | ● | |||||
| MZ4 MARK 1 qeyd cihazi vasitesiylə tarixin çap olunmasi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| İonlaşma avadanlıği | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
Modifikasiyalar
| MH1bb | MH1cb | MH1db | MH2bb | MH2eb | MH3 | |
| Vidali və həcm dispenserlərinin kombinasiyasi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Vidali və kombinasiya tipli dispenserlərin kombinasiyasi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Bir maşın üstündə dispenserlərin asan dəyişilmesi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Kövrək mallarin paketlenməsi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Durğun malların paketlenmesi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            