Masini de ambalat orizontale
Masini orizontale de ambalat MH7 und PL1
Produse tip vrac si granulate, lichide... , ...

|
Masinile din seria PL1 si MH7 sunt realizate pentru ambalarea produselor in pungi prefabricate. |
| Date tehnice | |||
| Tipul de masina | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Volumul unei portii (l) | pana la 1,5 | pana la 6,0 | pana la 1,5 |
| Performanta* (punga / min) | pana la 20 | pana la 15 | pana la 30 |
| Inaltimea pungii (mm) | 150 - 300 | 240 - 440 | 120 - 300 |
| Latimea pungii (mm) | 80 - 130 | 120 - 220 | 80 - 160 |
| Grosimea pungii (mm) | 30 - 70 | 50 - 120 | - |
| Tensiunea de alimentare | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Puterea consumata (kW) | 2,0 | 2,0 | 5,5 |
| Presiunea aerului (MPa) | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
| Consumul de aer la 0,6 MPa (l) | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Zgomot (dB) | bis 75 | bis 75 | bis 75 |
| Greutatea masinii (kg) | 950 | 950 | 950 |
| Dimensiunile masinii L x l x I (mm) | 6240 x 1160 x 1790 | 6240 x 1160 x 1790 | 2600 x 1600 x 1550 |
* Performanta depinde de marimea pungii, de caracterul produsului si de capacitatea dozatorului ales.
| Tipuri de punga | |||
| Tipul de masina | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Pungi plate | ● | ||
| Pungi cu talpa | ● | ● | |
| Doypack | ● |
| Produse ambalate | |||
| Tipul de masina | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Produse vracuibile | ● | ● | ● |
| Granulate | ● | ● | ● |
| Lichide | ● |
| Descrierea masinii | |||
| Tipul de masina | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Plierea partii superioare a pungii,urmeaza coaserea, lipirea,sudarea sau lipirea cu o eticheta | ● | ● | |
| Dispozitiv reglabil pentru sudura marginii superioare | ● | ||
| Afisarea performantei pe minut | ● | ● | ● |
| Pneumatica Festo | ● | ● | ● |
| Electronica rezistenta la scurtcircuit, polaritate inversa, suprasarcina | ● | ● | ● |
| Plinuri de lubrefiere pentru toata durata de viata a masinii | ● | ● | ● |
| Protectie electrica IP 44 | ● | ● | ● |
| Autodiagnoza a situatiei | ● | ● | ● |
| Toate setarile functiunilor se fac pe un panou de control | ● | ● | ● |
| Suprafetele in contact cu produsul din otel inox | ● | ● | ● |
| Toate celelalte parti componente protejate cu vopsele pentru industria alimentara | ● | ● | ● |
| Avantajele masinii | |||
| Tipul de masina | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Setarea simpla si clara a functiunilor si parametrilor pe un panou de control | ● | ● | ● |
| Controlul automat a parametrilor importanti si a mesajelor de eroare cu detectia greselilor | ● | ● | ● |
| 100 de programe cu memorarea parametrilor pentru diferite tipuri de folie si ambalare | ● | ● | ● |
| Reglarea simpla si rapida a dimensiunilor ambalajului | ● | ● | ● |
| Limbajul de afisare la alegere - in mod standard 4 limbi straine | ● | ● | ● |
| Stoparea masinii la atingerea numarului dorit de pungi | ● | ● | ● |
| Afisarea numarului de pungi pana la oprirea masinii | ● | ● | ● |
| Afisarea numarului de cicluri | ● | ● | ● |
| Implementarea simpla si sigura a unitatilor de transmisie | ● | ● | ● |
| Posibilitatea legaturii la PC, imprimanta, ethernet | ● | ● | ● |
| Programul de service folosind o linie telefonica | ● | ● | ● |
| Adaugiri | |||
| Tipul de masina | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Dozator cu cantar | ● | ● | ● |
| Dozator volumetric cu clapeta sau frecare | ● | ● | ● |
| Dozator cu melc | ● | ● | ● |
| Dozator de lichide | ● | ||
| Conveior de aducere cu melc | ● | ● | ● |
| Conveior de aducere cu banda | ● | ● | ● |
| Conveior de evacuare | ● | ● | ● |
| Compresor recomandat 100 l / min | ● | ● | ● |
| Imprimarea datei cu ajutorul INKJET | ● | ● | ● |
| Numarare si ordonare a pungilor | ● | ● | ● |
| Taierea pungii - drept, zic zac, perforat (taietura la fiecare a doua punga) | ● | ● | ● |
| Modificari | |||
| Tipul de masina | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Combinarea unui dozator cu melc cu un dozator volumetric | ● | ||
| Combinarea unui cantar cu un dozator cu melc | ● |
Alte mașini din categorie
Mașină de ambalat orizontală DPACK D140
DPACK D140 este o mașină de ambalat orizontală automată, care formează pungi dintr-o rolă de folie, le umple și apoi le închide.
Mașini de ambalat orizontale AutoPack DOYL
Mașinile de ambalat din seria DOYL sunt destinate ambalării produselor în pungi prefabricate. Acest lucru permite ambalarea în pungi mai atractive decât în cazul mașinilor verticale sau orizontale.
Masini de ambalat orizontale cu presa LZ330
Hartie maruntita, paie, fan, aschii si talas de lemn,...
Masini orizontale de ambalat volume mari SME
Cartofi, ceapa, granulate de vata minerala, rumegus, talas, ...





