Üfüqi qablaşdırma maşınları AutoPack DOYL
DOYL seriyalı qablaşdırma maşınları məhsulların hazır paketlərə qablaşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Bu, şaquli və ya üfüqi maşınlarla müqayisədə daha cəlbedici paketlərə qablaşdırmağa imkan verir.
K300 və K450 qablaşdırma maşınları baza kateqoriyasına aiddir. Bu tiplər addımlı rejimdə işləyir və daha aşağı performansa malikdir. L210 və L260 maşınları orta kateqoriyaya aiddir. Bu maşınlar xətti rejimdə işləyir, yəni paket ayrı-ayrı əməliyyatlar arasında irəli ötürülür. Ən yüksək seriyanı R240 və R300 maşınları təşkil edir. Bu maşınların əsasını fırlanan karusel təşkil edir və onun sayəsində yüksək performans əldə olunur.

| Maşının tipi | Paketin eni | Paketin uzunluğu | Performans |
| DOYL K300 | 100 – 300 mm | 120 – 420 mm | maks. 15 paket/dəq. |
| DOYL K450 | 250 – 450 mm | 250 – 600 mm | maks. 15 paket/dəq. |
| DOYL L210 | 110 – 210 mm | 110 – 310 mm | maks. 20 paket/dəq. |
| DOYL L260 | 110 – 260 mm | 140 – 340 mm | maks. 20 paket/dəq. |
| DOYL R240 | 80 – 240 mm | 100 – 320 mm | maks. 30 paket/dəq. |
| DOYL R300 | 100 – 300 mm | 150 – 450 mm | maks. 30 paket/dəq. |
Paket tipləri
doypack paket
altı qatlanmış paket
yastı paket
zipli paket
kənarları qaynaqlı paket
Qablaşdırma prinsipi
1. Paketin maqazindən götürülməsi
2. Paketin açılması
3. Paketin doldurulması
4. Paketin qaynaqla bağlanması
5. Paketin maşından kənarlaşdırılması
Dispenserlər
kombinasiyalı tərəzi
xətti tərəzi
vidalı dispenser
klapanlı dispenser
Paket maqazinləri
30 paketə qədər maqazin
150 paketə qədər maqazin
Aksesuarlar
zipin açılması
zipin bağlanması
mürəkkəbli printer
termoprinter
printer tutacağı
ağır paket üçün dayaq
kənarlaşdırıcı konveyer
ölçü qaşıqlarının dozalanması
sorucu qurğu
yoxlama tərəzisi (yalnız L260)
Maşının təsviri
istiliklə qaynaq olunan paketlər üçün çənələr
paslanmayan poladdan icra
idarə sistemi Mitsubishi/Siemens
Texniki parametrlər
| Maşının tipi | Təchizat gərginliyi | Güc istehlakı | 0,6 MPa-da hava istehlakı | Çəki | Ölçülər* h x u x e |
| DOYL K300 | 230 V/50 Hz | 2,0 kW | 200 l/min | 380 kg | 1380x1690x870 |
| DOYL K450 | 230 V/50 Hz | 2,0 kW | 300 l/min | 570 kg | |
| DOYL L210 | 230 V/50 Hz | 2,0 kW | 200 l/min | 1500 kg | 1560x2350x1010 |
| DOYL L260 | 3x400 V/50 Hz | 5,5 kW | 560 l/min | 1850 kg | 1800x3310x1090 |
| DOYL R240 | 3x400 V/50 Hz | 3,2 kW | 600 l/min | 1800 kg | 1850x2800x1700 |
| DOYL R300 | 3x400 V/50 Hz | 3,2 kW | 800 l/min | 2500 kg | 1620x2130x1750 |



