![]() |
|
| Tekniske spesifikasjoner | |||
| Type maskin | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Volum per dose (l) | opptil 1,5 | opptil 6,0 | opptil 1,5 |
| Kapasitet* (poser / min) | opptil 20 | opptil 15 | opptil 30 |
| Posehøyde (mm) | 150 - 300 | 240 - 440 | 120 - 300 |
| Posebredde (mm) | 80 - 130 | 120 - 220 | 80 - 160 |
| Posetykkelse (mm) | 30 - 70 | 50 - 120 | - |
| Forsyningsspenning | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Effekt (kW) | 2,0 | 2,0 | 5,5 |
| Trykkluft (MPa) | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
| Trykkluftforbruk ved 0,6 MPa per 1 pose (l) | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Støy (dB) | opptil 75 | opptil 75 | opptil 75 |
| Vekt (kg) | 950 | 950 | 950 |
|
Dimensjoner L x B x H (mm)
|
6240 x 1160 x 1790 | 6240 x 1160 x 1790 | 2600 x 1600 x 1550 |
* Kapasiteten er avhengig av posestørrelse, type produkt og kapasiteten av doseringsenheten.
| Posetyper | |||
| Type maskin | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Pute pose | ● | ||
| Stående pose | ● | ● | |
| Doypack | ● |
| Hva kan pakkes? | |||
| Type maskin | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Massegods | ● | ● | ● |
| Granulater | ● | ● | ● |
| Væske | ● |
| Maskinens utstyr | |||
| Type maskin | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Folder posetoppen og dernest sømmes, limes, sveises eller klistres etiketten på | ● | ● | |
| Justerbar enhet for sveising av posetoppen | ● | ||
| Viser kapasiteten per minutt | ● | ● | ● |
| Pneumatikk fra Festo | ● | ● | ● |
| Elektronikk beskyttet mot kortsluttning, polaritetsfeil og overbelastning | ● | ● | ● |
| Smøring er utført for maskinens hele levetid | ● | ● | ● |
| Elektrisk utstyr med IP44 | ● | ● | ● |
| Autodiagnostikk av tilstand | ● | ● | ● |
| Alle innstillinger og funksjoner kan innstilles på kontrollpanelet | ● | ● | ● |
| Arealer i kontakt med produkt er laget av rustfritt stål | ● | ● | ● |
| Alle deler av maskinen er beskyttet med belegg for trygg mat | ● | ● | ● |
| Fordeler | |||
| Type maskin | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Enkel og synlig innstilling av funksjoner og parametre med kontrollpanelet | ● | ● | ● |
| Automatisk kontroll av de viktigste parametrene og feilmeldinger med detektering av feil | ● | ● | ● |
| 100 programmer for å lagre parametre for forskjellige typer film og poser | ● | ● | ● |
| Enkel og rask innstilling av emballasjestørrelse | ● | ● | ● |
| Kontrollpanelts språk velges etter behov (standardspråk - engelsk, tysk, tsjekkisk, russisk) | ● | ● | ● |
| Maskinen slår seg automatisk av etter at ønsket antall poser er oppnådd | ● | ● | ● |
| Viser posetall til maskinen slår seg selv av | ● | ● | ● |
| Viser total antall fullførte takter | ● | ● | ● |
| Stabil og enkel konstruksjon av driftsenheter | ● | ● | ● |
| Mulighet for tilknytning til datamaskin, printer og ethernet | ● | ● | ● |
| Service av maskinen via internett mulig | ● | ● | ● |
| Tilleggsutstyr | |||
| Type maskin | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Elektronisk doseringsvekt | ● | ● | ● |
| Volum rive/klapp doseringsenhet | ● | ● | ● |
| Skrue doseringsenhet | ● | ● | ● |
| Doseringsenhet for væske | ● | ||
| Skruetransportør | ● | ● | ● |
| Transportbånd | ● | ● | ● |
| Transportbånd for borttransportering av poser | ● | ● | ● |
| Anbefalt kompressor 100 l / min | ● | ● | ● |
| Trykk av dato med INKJET | ● | ● | ● |
| Utstyr for telling og ordning av poser | ● | ● | ● |
| Avskjæring av poser - rett linje, sikksakk, perforasjon (hver andre pose ble avskjært) | ● | ● | ● |
| Modifikasjoner | |||
| Type maskin | PL1bb | PL1cb | MH7 |
| Bruk av skrue og volum doseringsenhet | ● | ||
| Bruk av doseringsvekt og skrue doseringsenhet | ● |


