Horisontale pakkemaskiner AutoPack DOYL
Pakkemaskinerne i DOYL-serien er beregnet til pakning af produkter i færdige poser. Det gør det muligt at pakke i mere attraktive poser end med vertikale eller horisontale maskiner.
Pakkemaskinerne K300 og K450 hører til basiskategorien. Disse typer arbejder trinvist (intermitterende) og har en lavere kapacitet. Maskinerne L210 og L260 hører til mellemkategorien. Disse maskiner arbejder lineært, dvs. posen flyttes mellem de enkelte operationer. Den højeste serie består af maskinerne R240 og R300. Grundlaget for disse maskiner er en roterende karrusel, som giver en høj kapacitet.

| Maskintype | Posebredde | Poselængde | Kapacitet |
| DOYL K300 | 100 – 300 mm | 120 – 420 mm | op til 15 poser/min. |
| DOYL K450 | 250 – 450 mm | 250 – 600 mm | op til 15 poser/min. |
| DOYL L210 | 110 – 210 mm | 110 – 310 mm | op til 20 poser/min. |
| DOYL L260 | 110 – 260 mm | 140 – 340 mm | op til 20 poser/min. |
| DOYL R240 | 80 – 240 mm | 100 – 320 mm | op til 30 poser/min. |
| DOYL R300 | 100 – 300 mm | 150 – 450 mm | op til 30 poser/min. |
Posetyper
doypack-pose
pose med foldet bund
flad pose
pose med zip-lukning
pose med svejste kanter
Pakkeprincip
1. Posen tages fra magasinet
2. Posen åbnes
3. Posen fyldes
4. Posen svejses
5. Posen føres ud af maskinen
Fyldere
kombinationsvægt
lineær vægt
sneglefylder
flap-fylder
Posemagasiner
magasin til op til 30 poser
magasin til op til 150 poser
Tilbehør
åbning af zip-lukningen
lukning af zip-lukningen
inkjetprinter
termoprinter
printerholder
støtte til tunge poser
afgangstransportør
dosering af måleskeer
udsugningsanlæg
checkvejer (kun L260)
Maskinbeskrivelse
kæber til varmesvejsbare poser
udførelse i rustfrit stål
styresystem Mitsubishi/Siemens
Tekniske parametre
| Maskintype | Strømforsyning | Effekt | Luftforbrug ved 0,6 MPa | Vægt | Dimensioner* H x L x B |
| DOYL K300 | 230 V/50 Hz | 2,0 kW | 200 l/min | 380 kg | 1380x1690x870 |
| DOYL K450 | 230 V/50 Hz | 2,0 kW | 300 l/min | 570 kg | |
| DOYL L210 | 230 V/50 Hz | 2,0 kW | 200 l/min | 1500 kg | 1560x2350x1010 |
| DOYL L260 | 3x400 V/50 Hz | 5,5 kW | 560 l/min | 1850 kg | 1800x3310x1090 |
| DOYL R240 | 3x400 V/50 Hz | 3,2 kW | 600 l/min | 1800 kg | 1850x2800x1700 |
| DOYL R300 | 3x400 V/50 Hz | 3,2 kW | 800 l/min | 2500 kg | 1620x2130x1750 |



