Klapanli həcm dispenseri | Həcm dispenserleri | |||||
Texniki parametrlər | ||||||
Dispenser tipi | KL1 | MD2 | MD3 | DS1 | DS2 | |
Performans* | maks. 110 doza/dəq. | maks. 60 doza/dəq. | maks. 80 doza/dəq. | maks. 8 doza/dəq. | maks. 15 doza/dəq. | |
Doza həcmi | 800 ml - 7000 ml |
35 ml - 1500 ml |
||||
Bir dozaj fincaninin həcmi | 85 ml - 1840 ml | 80 ml - 960 ml | 150 ml - 3500 ml |
|||
Təchizatı gərginlik | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | |
Enerji sərfi | 370 W | 120 W | 550 W |
50 W |
50 W |
|
Səs-küy səviyyəsi | maks. 60 dB | maks. 50 dB | maks. 50 dB | |||
Çəki | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
70 kg |
70 kg |
|
Sixilmiš havanin təzyiqi | 0,6 MPa | 0,6 MPa | ||||
0,6 MPa təzyiqdə hava istehlaki | 13,2 l/doza |
13,2 l/doza |
||||
Maşınin ölçüləri
|
h1180 x e705 x u670 mm | h600 x e530 x u650 mm | h980 x e704 x u681 mm |
h900 x e530 x u650 mm |
h910 x e675 x u1225 mm |
Klapanli həcm dispenseri | Sürtünməli həcm dispenserləri | |||||
Maşinin təsviri |
||||||
Dispenser tipi | KL1 | MD2 | MD3 | DS1 | DS2 | |
Malin bunkerdə daimi seviyyəsini təmin edən fotosel | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mal ilə əlaqədə olan səthlər paslanmayan poladdan hazırlanır | ● | ● | ● | ● | ● | |
Dəstək çərçivəsində, dozajfincanlari, bunker, elektromexanik muhərriklər | ● | ● | ● | |||
Fincanlarin tez və asan əvəz olunmasi | ● | ● | ● | |||
Bir və ya daha čox dozanin bir dəfəyə tökülməsi | ● | ● | ● | |||
Asan əməliyyat | ● | ● | ● | |||
Asan təmizləmə | ● | ● | ● | |||
Kiçik olčülər | ● | |||||
Dəstək çərçivəsində, dozaj fincanlari, bunker, elektromexanik muhərriklər | ● | ● | ||||
Fincanlarin tez və asan əvəz olunmasi | ● | ● | ||||
Daxilində retarderi olan doldurma bunkeri | ● | ● | ||||
Kənar səviyyələrin nəzarət altinda saxlanilmasi
|
● | ● |