Stroje pro automatické balení do sáčků
Volitelný náklon tubusu umožňuje šetrné balení zboží. Vhodné pro křehké produkty (křehké pečivo, sušenky atd.) a těžké produkty (zelenina, brambory, cibule atd.).

Max. výkon až 120 sáčků za minutu
Max. objem sáčku až 70 litrů
Dodáno více než 100 zákazníkům
Výhody pro obsluhu stroje
- … jsou nejen přehledné a logické ovládání, ale i řada doplňků a vylepšení, které usnadňují obsluhu.
- Efektivní systém pro napojování nové role fólie
- Automatické centrování folie na formovací límec
- Fotosonda s eliminací rušivých signálů pro přesnou délku sáčku
- Otvírání ochranných dveří, které lze otevřít i přes připojený odsunový dopravník (ucházelo se o ocenění design roku)
- Integrovaná pistole na tlakový vzduch obsáhne celý prostor okolo stroje
 
Přehledné ovládání
- … je jednou z největších předností strojů ASTRO.
- Grafický průvodce při nastavování procesů
- Automatická kontrola důležitých parametrů
- Návod k obsluze integrovaný do ovládacího panelu
- Statistiky provozu
- Výběr z několika možností provozních obrazovek
- Autodiagnostika stavu
- Nastavení stupně oprávnění
Výhody pro údržbu stroje
- Snadnější přechod na nový produkt, minimální potřebu nářadí při seřizování stroje a spoustu drobných doplňků usnadňující práci.
- Plné otevírání dveří bez sloupků pro snadnou manipulaci v provozním prostoru a přístup i do zadní části svařovacích čelistí
- Rychloupínací systém pro rychlou výměnu tubusu s límcem při změně šířky obalů
- Bezúdržbové ozubené převody Murtfeldt
- Zásuvka 230 V uvnitř rozvaděče
- Osvětlená strojovna pro přehlednou údržbu
 
Kvalitní komponenty
- Řídicí systém SIEMENS Simatic S7
- Pneumatické komponenty FESTO
- Elektrické komponenty SCHNEIDER Electric
- Servopohony a převodovky SIEMENS
- Motory a převodovky LENZE
- Senzory SICK
- Ložiska SKF a FAG
 
Sledujte vzdáleně Váš stroj
Pomocí telefonu, tabletu nebo počítače je možné se připojit ke stroji a sledovat provozní data.
Napojte stroj na Váš podnikový systém
Pomocí OPC serveru Vám zpřístupníme online data.
Vzdálený servis
Vzdálený tovární servis pomocí internetu nebo telefonní linky.
Technické parametry
| Typ stroje | Mh1bb | Mh2cb | Mh2db | MH2bb | MH2eb | MH3 | 
| Objem dávky | do 2500 ml | do 5000 ml | do 15 l | do 2500 ml | do 70 l | do 2500 ml | 
| Výkon | do 75 sáčků/min. | do 70 sáčků/min | do 50 sáčků/min. | do 130 sáčků/min. | do 40 sáčků/min. | do 35 sáčků/min. | 
| Délka sáčků | 80 - 320 mm | 80 - 400 mm | 100 - 460 mm | 50 - 310 mm | 200 - 1025 mm | 80 - 310 mm | 
| Šířka sáčku | 65 - 206 mm | 65 - 325 mm | 65 - 350 mm | 45 - 210 mm | 270 - 500 mm | 65 - 206 mm | 
| Napájecí napětí | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 
| Štítkový příkon | 2,4 kW | 4 kW | 4 kW | 3,2 kW | 1,5 kW | |
| Tlak vzduchu | 0,6 - 0,8 MPa | 0,6 - 0,8 MPa | 0,6 - 0,8 MPa | 0,6 - 0,8 MPa | 0,6 - 0,8 MPa | 0,6 - 0,8 MPa | 
| Spotřeba vzduchu na 1 sáček při 0,6 MPa | 3,6 l | 10 l | 13 l | 0,2 l | 13 l | 7,2 l | 
| Hmotnost stroje | 500 kg | 800 kg | 850 kg | 550 kg | 950 kg | 450 kg | 
| Rozměry stroje | v1470 x š1065 x d1415 | v1700 x š1320 x d1520 | v1720 x š1620 x d1610 | v1460 x š1180 x d1610 | v2200 x š1920 x d1960 | v1430 x š1070 x d1490 | 
* Výkon je závislý na velikosti dávky, druhu dávkovaného zboží a výkonu použitého dávkovače
Popis stroje
| Typ stroje | Mh1bb | Mh2cb | Mh2db | MH2bb | MH2eb | MH3 | 
| řídicí systém B&R/Siemens | ● | ● | ● | ● | ● | |
| zobrazení minutového výkonu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| autodiagnostika stavu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| počítadlo sáčků | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| veškeré nastavení funkcí se provádí z ovládacího panelu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| pneumatika Rexroth, Festo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| posuv fólie prostřednictvím potahových řemenů | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| stroj je vybaven mechanicko-pneumatickými pohony | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| elektronika odolná proti zkratu, přepólování, přetížení | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| el. krytí IP 44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| plochy, které přicházejí do styku s produktem jsou vyrobeny z nerezové oceli | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| veškeré součásti stroje jsou chráněny zdravotně nezávadnými úpravami povrchu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| PROFINET komunikace (řídicí systém Siemens) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| možnost výměny pouze dotykové plochy u poškozeného displeje | ● | ● | ● | ● | ● | 
Přednosti stroje
| Typ stroje | Mh1bb | Mh2cb | Mh2db | MH2bb | MH2eb | MH3 | 
| automatická kontrola nejdůležitějších parametrů a hlášení s detekcí chyb | ● | ● | ● | ● | ● | |
| automatická kontrola nejdůležitějších parametrů | ● | |||||
| snadné a názorné nastavení funkcí a parametrů na ovládacím panelu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| nastavení délky sáčku z ovládacího panelu v mm nebo podle potisku | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| zpoždění tažení fólie pro prašné zboží | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 200 předvoleb k uložení parametrů pro různé druhy fólie a způsoby balení | ● | ● | ● | ● | ● | |
| zastavení stroje po dosažení zadaného počtu sáčků | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| výpis počtu sáčků do zastavení stroje | ● | ● | ● | ● | ● | |
| výpis celkového počtu taktů | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| vstupní jednotka na úpravu vzduchu | ● | ● | ● | ● | ||
| pomocí rychloupínání zajištěna rychlá výměna tubusu s límcem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| jednoduchost provedení pohonů | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ovládání dávkovačů(kromě vah) z terminálu stroje | ● | ● | ● | |||
| integrované ovládání odsuvného dopravníku | ● | ● | ● | |||
| možnost připojení na PC, tiskárnu, ethernet | ● | ● | ● | ● | ● | |
| přesné a automatické navádění fólie na formovací límec | ● | ● | ● | ● | ||
| automatické napnutí fólie | ● | ● | ||||
| nastavitelný přítlak potahových řemenů - pneumaticky | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| servis programu po telefonní lince | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ovládací jazyk podle zadání (4 jazyky standard - čeština, němčina, angličtina, ruština) | ● | ● | ● | ● | ● | 
Doplňky
| Typ stroje | Mh1bb | Mh2cb | Mh2db | MH2bb | MH2eb | MH3 | 
| elektronické dávkovací váhy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| objemový dávkovač třecí/klapkový | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| šnekový dávkovač | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| kombinační váhy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| tekutinový dávkovač | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| pásový objemový dávkovač | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| pásový dávkovač | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| kapsový vynášecí dopravník | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| šnekový vynášecí dopravník | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| odsunový dopravník | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| zařízení na skládání sáčků | ● | ● | ● | ● | ● | |
| rozřazovací zařízení na levou a pravou stranu dopravníku | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| fotosonda pro centrování potisku | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| plnění inertním plynem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| přístroje pro měření obsahu zbytkového kyslíku | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| etiketovací zařízení | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| kompresor 20 - 36 m3/h | ● | ● | ● | ● | ||
| kompresor 15 - 30 m3/h | ● | |||||
| kompresor 9 m3/h | ● | |||||
| tisk datumu pomocí značkovacího zařízení MZ4 MARK 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ionizační zařízení | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
Úpravy
| Typ stroje | Mh1bb | Mh2cb | Mh2db | MH2bb | MH2eb | MH3 | 
| kombinace šnekového a objemového dávkovače | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| kombinace vah a šnekového dávkovače | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| snadné přesunutí dávkovačů na jednom stroji | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| balení křehkého a lámavého zboží | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| balení mraženého zboží | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            