
- Masinile orizontale cu folie tubulara Typ MH5 sunt realizate pentru ambalarea produselor pe bucata in pungi.
- Ambalarea are loc in regim continuu de lucru.
- Produsele sunt asezate cate unul direct sau pe o suprafata pe o banda transportoare.
- Pe ambalaj se pot imprima informatii suplimentare.
- Masina este servita de unul sau doi angajati – acestia aseaza produsele.
| Date tehnice | ||||
| Tipul de masina | MH5 | MH5 GAS | MH5bb | |
| Performanta* (buc. / min) | pana la 210 | pana la 90 | pana la 120 | |
| Latimea produsului (mm) | 10 pana la 140 | 10 pana la 140 | 50 pana la 240 | |
| Lungimea produsului (mm) | 26 pana la 450 | 25 pana la 400 | 150 pana la 2000 | |
| Inaltimea produsului pentru falca dubla (mm) | 1 pana la 50 | 1 pana la 60 | ||
| Inaltimea produsului pentru falca unica (mm) | pna la 100 | pana la 100 | pana la 150 | |
| Suprafata produselor (cu reglajul franei) (mm) | pana la 390 | pana la 390 | pana la 500 | |
| Tensiunea de alimentare | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | |
| Puterea consumata (kW) | 2,8 | 3,0 | 4,0 | |
| Presiunea aerului (MPa) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Consumul de aer (l/punga) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Greutatea masinii (kg) | 360 | 400 | 560 | |
| Dimensiuni I x l x L (mm) | 1700 x 900 x 3650 | 1700 x 1250 x 3604 | 1800 x 1300 x 4000 | |
| Continutul garantat de rest de O2** (%) | pana la 0,9 | |||
| Consumul de gaz la o performanta de 50 buc. / min (l/buc.) | ca. 500 | 
	* Performanta depinde de marimea produsului si materialul ambalajului.
	**Functie de genul produsului de ambalat
| Materialul amabalajului | ||||
| Tipul de masina | MH5 | MH5 GAS | MH5bb | |
| Folie adecvata sigilarii prin caldura | ● | ● | ● | |
| Folie adecvata sigilarii prin presiune | ● | ● | ||
| Diametrul sulului de folie (mm) | pana la 400 | pana la 400 | pana la 300 | |
| Diametrul interior al mansonului (mm) | 50 pana la 75 | 50 pana la 75 | 50 pana la 75 | |
| Latimea sulului de folie (mm) | pana la 340 | pana la 340 | pana la 55 | |
| Cu modificarea opritorului de latime a sulului (mm) | pana la 450 | pana la 450 | 
| Descrierea masinii | |||
| Tipul de masina | MH5 | MH5 GAS | MH5bb | 
| Sistem de control B&R | ● | ● | ● | 
| Actionare electromecanica a falcii transversale | ● | ● | ● | 
| Actionare electromecanica a falcii longitudinale | ● | ||
| Actionare mecanica a falcii longitudinale | ● | ● | |
| Imprimare prin presiune | ● | ● | ● | 
| Banda de alimentare | ● | ● | ● | 
| Banda de evacuare | ● | ● | ● | 
| Falci pentru imprimare la cald | ● | ● | ● | 
| Instalatie de umplere a pungii cu gaz inert | ● | ||
| Masuta pentru analizator, respectiv pentru amestec de gaz inert | ● | ||
| Semnalizare luminescenta | ● | 
| Avantajele masinii | |||
| Tipul de masina | MH5 | MH5 GAS | MH5bb | 
| Transmisia fara mentenanta a energiei electrice spre falcile de rotatie | ● | ● | ● | 
| Control central al masinii si al depunatorului | ● | ● | ● | 
| Memorarea de setari complete inclusiv al temperatruii in programe pentru utilizator | ● | ● | ● | 
| Registru de deranjamente, intarzieri si pauze ale masinii | ● | ● | ● | 
| Posibilitatea printarii de informatii pe o imprimanta | ● | ● | ● | 
| Legatura la centrala de dispecerizare | ● | ● | ● | 
| Posibilitatea de alegere a limbii utilizatorului | ● | ● | ● | 
| Anuntul intervalelor de service | ● | ● | ● | 
| Consum mic de energiel electrica si aer | ● | ● | ● | 
| Service pentru programele si setarile masinii cu ajutorul unei linii telefonice (Modem) | ● | ● | ● | 
| 2 actionari decentralizate | ● | 
| Accesorii optionale | |||
| Tipul de masina | MH5 | MH5 GAS | MH5bb | 
| Banda de alimentare prelungita la cerere | ● | ● | ● | 
| Lantul alimentatorului cu angrenaj si distanzier dupa produs | ● | ● | ● | 
| Celula foto pentru centrarea imprimarii | ● | ● | ● | 
| Falci pentru "Sigilare prin presare" | ● | ● | |
| Falci pentru "Decupare Euro-hole" | ● | ● | |
| Instalatie de marcaj continuu | ● | ● | ● | 
| Imprimanta termica | ● | ● | ● | 
| Instalatie de imprimare tip "Ink Jet" | ● | ● | ● | 
| Depunator in functie de tipul de produs | ● | ● | ● | 
| Modificari pentru umplerea cu gaz inert | ● | ● | |
| Analizator de continut si rest de oxigen cu ejectare | ● | ● | ● | 
| Numarator si gruparea pungilor | ● | ● | ● | 
| Taierea pungii - drept, ziczac, perforata (fiecare a doua punga taiata) | ● | ● | ● | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            