|
Instalatii manuale de dozare pentru produse prafuibile, greu vracuibile si tip pudra in punga, saci, galeti sau in alte tipuri de ambalaje.
|
![]() |
| Date tehnice | |||||
| Tipul de masina | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Capacitate* (Portii / min) | pana la 70 | pana la 15 | pana la 15 | pana la 10 | pana la 10 |
| Volumul unei portii (ml) | 10 - 3000 | 10 - 6000 | |||
| Interval cantarire | 90 - 3000 g |
5 - 45 kg | 5 - 50 kg | ||
| Exactitatea unei portii | potrivit normei "e" | potrivit normei "e" | potrivit normei "e" | potrivit normei "e" | potrivit normei "e" |
| Volum recipient (l) | 20 | 150 | 150 | ||
| Tensiunea de alimentare | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Puterea consumata (kW) |
1,4 | 2,8 | 1,7 | 1,6 | 2,9 |
| Presiunea aerului (MPa) | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | ||
| Consum aer la 0,6 MPa pe portii (l) | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
| Zgomot (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Greutatea masinii (kg) | 200 | 350 | 260 | 180 | 180 |
| Dimensiuni I x l x L (mm) | 2345x1000x1480 | 2231x1210x1167 | 2345x1000x.... | 2500x1340x1800 | 2684x1395x1594 |
* Capacitatea depinde de marimea unei portii, caracterul produsului si dexteritatea personalului.
| Tipul de Ambalaj | |||||
| Tipul de masina | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Punga | ● | ● | ● | ● | |
| Sac | ● | ● | ● | ● | |
| Sac cu valva | ● | ||||
| Doze | ● | ● | ● | ● | |
| Borcane | ● | ● | ● | ● | |
| Galeti | ● | ● | ● | ● |
| Descrierea masinii | |||||
| Tipul de masina | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Pedala sau start cu ajutorul a doua maini | ● | ● | ● | ● | ● |
| Instalatie de amestec care asigura capacitatea de turnare in recipient | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistem de control B&R | ● | ||||
| Suprafetele in contact cu produsul din otel inox | ● | ● | ● | ● | ● |
| toate celelalte parti componente ale masinii protejate cu substante inofensive | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 celula de cantarire tensometrica | ● | ● | |||
| 1 melc de umplere orizontal | ● | ||||
| 1 melc de dozare orizontal | ● | ||||
| 1 melch orizontal de cantarire | ● |
| Acesorii optionale | |||||
| Tipul de masina | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Rulare | ● | ● | ● | ● | ● |
| Banda transportoare OD5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suport pentru masina de cusut | ● | ● | ● | ● | |
| Masina de cusut | ● | ● | ● | ● | |
| Aparat de lipit | ● | ● | ● | ● | |
| Inchidere automata a sacilor | ● | ● | ● | ● | |
| Banda transportatoare VD5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avantaje | |||||
| Tipul de masina | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Controlul nivelului din recipient | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schimbare simpla si rapida a tubului cu melc | ● | ● | |||
| Sistem adaptiv (rotirea automata a melcului) | ● | ● | |||
| Adaptarea portiunii in timpul lucrului | ● | ● | |||
| Modificare simpla si rapida a greutatii portiunilor | ● | ||||
| Diagnoza automata a situatiei | ● | ● | |||
| Functie tara automata a cantarului | ● | ● | |||
| Prezentarea greutatii reale in grame | ● | ● | |||
| Reglajul tuturor functiunilor dintr-un panou de control | ● | ● | |||
| Programe | ● | ||||
| Franare treptata a melcului dozator | ● | ||||
| Recipient separat pentru curatire usoara | ● |
| Modificari | |||||
| Tipul de masina | SD1r | SD2r | SD5r | PES3 | PES7 |
| Folosirea altor melci de incarcare pentru portii mari | ● | ||||
| Posibilitatea adaugarii unei benzi de evacuare a sacilor plini | ● | ● | |||
| Capac cu legatura pentru exhaustor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aspirarea prafului | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prindere automata a ambalajului | ● | ● | ● | ● | |
| Diferite sisteme de prindere | ● |





