Instalatii manuale de dozare pentru granulate, produse mici si in vrac in pungi, saci, cutii sau alte ambalaje.






Date tehnice
| Tipul de masina | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
| Performanta* (Portii / min) | pana la 10 | pana la 10 | pana la 30 | pana la 30 | pana la 30 |
| Interval de cantarire | 5 - 50 kg | 5 - 30 kg | 6 - 7000 g | ||
| Volumul unei portii dintr-o doza de masura (ml) | 85 - 1840 ml | 8 - 950 ml | |||
| Volumul unui buzunar (l) | 7,0 | ||||
| Exactitatea unei portii | potrivit normei "e" | potrivit normei "e" | potrivit normei"e" | potrivit normei "e" | potrivit normei "e" |
| Volumul recipientului (l) | 500 | 90 | 30 | 30 | 30 |
| Tensiunea de alimentare | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Consumul de aer la 0,6 MPa pentru o portie (l) | 0,1 | 0,35 | 0,1 | ||
| Zgomot (dB) | 75 | 78 | 75 | 60 | 60 |
| Greutatea masinii (kg) | 300 | 450 | 250 | 100 | 100 |
| Dimensiuni L x I x l (mm) | 2750x3260x1854 | 2410x2130x3220 | 1885x860x1960 | 2030x1500x1025 | 1450x1590x890 |
* Performanta depinde de marimea unei portii, caracterul produsului si dexteritatea personalului.
Tipuri de ambalaj
| Tipul de masina | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
| Punga | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sac | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cutie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doze | ● | ● | ● | ● | ● |
| Borcane | ● | ● | ● | ● | ● |
Descrierea masinii
| Tipul de masina | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
| Suprafetele in contact cu produsul din otel inox | ● | ● | ● | ● | ● |
| Toate celelalte parti componente ale masinii protejate cu substante inofensive | ● | ● | ● | ● | ● |
| Celula de cantarire tensometrica | ● | ● | ● | ||
| Un canal vibrator | ● | ||||
| Doua canale vibratoare pe flux | ● | ||||
| Inchiderea capatului jgeabului de vibratie | ● | ● | |||
| Banda transportoare cu recipiente pentru produs | ● | ||||
| Pedala sau start cu ajutorul a doua maini | ● | ● | ● | ● | ● |
Accesorii optionale
| Tipul de masina | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
| Banda rulanta | ● | ● | ● | ● | ● |
| Banda transportoare OD5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suport pentru masina de cusut | ● | ● | |||
| Masina de cusut | ● | ● | |||
| Aparat de lipit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sigilare automata a sacilor | ● | ● | ● | ||
| Banda transportoare VD1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Banda transportoare cu melc VD5 | ● | ● | ● |
Avantaje
| Tipul de masina | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
| Controlul nivelului din recipient | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schimb rapid si simplu al dozelor de masura | ● | ● | |||
| Posibilitatea unei dozari multiple | ● | ● | |||
| Usor de utilizat | ● | ● | ● | ● | ● |
| Curatire usoara | ● | ● | ● | ● | |
| Prezentarea greutatii reale in grame | ● | ● | ● | ||
| Control automat a nivelului produsului pe canalul vibrator | ● | ● | ● | ||
| Diagnoza automata a situatiei | ● | ● | ● | ● | |
| Functie tara automata a cantarului | ● | ● | ● | ||
| Reglajul tuturor functiunilor dintr-un panou de control | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reglajul tuturor functiunilor are loc dintr-un panou de control mobil | ● | ||||
| 30 Programe pentru diferite tipuri de produse (denumire din 8 caractere) | ● | ● | ● | ||
| Limbi straine pentru operator - engleza, germana, rusa si ceha | ● | ● | ● | ||
| 2 tipuri de cantarire | ● | ||||
| Aflarea portiei medii din ultimele 20 de portii | ● | ||||
| Posibilitatea legaturii la PC | ● |
Modificari
| Tipul de masina | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
| Posibilitatea adaugarii unei benzi de evacuare a sacilor plini | ● | ● | |||
| Capac | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prindere automata a ambalajului | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pentru produse faramicioase si fragile (patiserie etc.) | ● | ||||
| Pentru produse congelate contra inghetului(legume,cartofi prajiti) | ● | ● | ● | ||
| Separarea bucatilor rupte din produsul de dozat | ● |