Dozatoarele cu melc sunt realizate pentru dozarea exacta a produselor prafuibile, greu vracuibile, produselor tip pudra sau granulate cum ar fi cafea macinata, budinca, faina, zahar pudra, detergent, gips, vopsele pudra etc.
Dozatoarele cu melc sunt realizate pentru dozarea exacta a produselor prafuibile, greu vracuibile, produselor tip pudra sau granulate cum ar fi cafea macinata, budinca, faina, zahar pudra, detergent, gips, vopsele pudra etc.
Aceste dozatoare, in executia standard, sunt realizate in primul rand ca dozatoare volumetrice pe masinile de ambalat MH.
Pot fi insa instalate si pe masinile de ambalat ale altor producatori sau de o constructie diferita.
O completare adecvata sunt transportoarele cu melc tip VD5.
Date tehnice
Tip de dozator | SD1bb | SD2bb | SD2bb | SD3bb |
Capacitate* | pana la 70 portii / min | pana la 110 portii / min | pana la 70 portii / min | pana la 90 portii/min. |
Volumul unei portii | 10 ml - 3000 ml | 10 ml - 6000 ml | 1 l - 20 l | 10 ml - 6000 ml |
Tensiunea de alimentare | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
Puterea consumata | 1,4 kW | 2,8 kW | 3,5 kW | 1,4 kW |
Zgomot | bis 75 dB | bis 75 dB | bis 75 dB | bis 75 dB |
Greutate | 150 kg | 250 kg | 320 kg | 250 kg |
Presiunea aerului | 0,4 - 0,6 MPa | 0,4 - 0,6 MPa | 0,4 - 0,6 MPa | 0,4 - 0,6 MPa |
Consumul de aer la presiunea de 0,6 MPa | 0,2 l/portie | 0,2 l/portie | 0,4 l/portie | 0,2 l/portie |
Dimensiunile masinii | I940 x l670 x L1150 mm | I970 x l800 x L1350 mm | I1300 x l870 x L1450 mm | I970 x l800 x L1350 mm |
Volumul recipientului produsului | 10 l | 35 l | 75 l | 35 l |
Descriere
Tipul de dozator | SD1bb | SD2bb | SD2bb | SD3bb |
Suport cu picior pivotant, transmisii electromecanice, distribuitor, recipient pentru produs, tub cu melc | ● | ● | ● | ● |
Franare progresiva a dozatorului cu melc | ● | ● | ● | ● |
Sonde care asigura nivelul uniform al produsului in recipient | ● | ● | ● | ● |
Mixere care asigura constant capacitatea vracuibila a produsului in recipient | ● | ● | ● | ● |
Suprafetele in contact cu produsul din otel inox | ● | ● | ● | ● |
Recipiente despartite pentru o curatare usoara | ● | ● | ● |
Avantajele masinii
Tipul de dozator | SD1bb | SD2bb | SD2bb | SD3bb |
Sistem adaptiv (schimb de rotatie automata a melcului) | ● | ● | ● | ● |
Adaptarea in timpul lucrului a portiei | ● | ● | ● | ● |
Schimb simplu si rapid a tubului cu melc | ● | ● | ● | ● |
Modificari
Tipul de dozator | SD1bb | SD2bb | SD2bb | SD3bb |
Reglajul vitezei de rotatie a melcului | ● | ● | ● | ● |
Diferite tipuri de obturatoare ale melcului de dozare | ● | ● | ● | ● |
Integrarea comenzii de la SD cu masina MH | ● | ● | ● | ● |