| Klapp- doseringsenhet | Rive- & Skyve- doseringsenheter | |||||
| Tekniske spesifikasjoner | ||||||
| Type doseringsenhet | KL1 | MD2 | MD3 | DS1 | DS2 | |
| Kapasitet* | opptil 110 doser / min | opptil 60 doser / min | opptil 80 doser / min | opptil 8 doser / min | opptil 15 doser / min | |
| Volum per dose | 800 ml - 7000 ml | 35 ml - 1500 ml | ||||
| Volum av en måleboks (en dose) | 85 ml - 1840 ml | 80 ml - 960 ml | 150 ml - 3500 ml | |||
| Forsyningsspenning | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | |
| Effekt | 0,37 kW | 0,12 kW | 0,55 kW | 0,05 kW | 0,05 kW | |
| Støy | opptil 60 dB | opptil 50 dB | opptil 50 dB | |||
| Vekt | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 70 kg | 70 kg | |
| Trykkluft | 0,6 MPa | 0,6 MPa | ||||
| Trykkluftforbruk med 0,6 MPa | 13,2 l/dose | 13,2 l/dose | ||||
| Dimensjoner | H1180 x B705 x L670 mm | H600 x B530 x L650 mm | H980 x B704 x L681 mm | H900 x B530 x L650 mm | H910 x B675 x L1225 mm | |
| Klapp-doseringsenhet | Rive- & Skyve- doseringsenheter | |||||
| Doseringsenhetens utstyr | ||||||
| Type doseringsenhet | KL1 | MD2 | MD3 | DS1 | DS2 | |
| Nivåmåling i produktbeholderen for å holde nivået konstant | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Arealer i kontakt med produkt er laget av rustfritt stål | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bærende ramme, målebokser, produktbeholder, trakt, elektromekaniske driftsenheter | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Enkelt og raskt skifte av måleboksene | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Mulighet for å helle ut flere målebokser samtidig | ● | ● | ● | |||
| Brukervennlig | ● | ● | ● | |||
| Enkel rengjøring | ● | ● | ● | |||
| Små dimensjoner | ● | |||||
| Produktbeholder med innbygget retarder | ● | ● | ||||
| Registrering av grensposisjoner | ● | ● | ||||
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            




