Fylde units
Skrue / Snegle / Snekke fylder SD
Snegle/snekke fylderen er designet til præcis dosering af støvede, pulveriseret, porous løst gods og nogle granulerede produkter f.eks: formalet kaffe, budding pulver, mel, flormelis, gips, vaskepulver, farve pulver, m.fl.

Denne doserings enhed er standard og udviklet som volumetrisk doseringsenhed til sække maskiner af typen MH.
Doseringspumpen kan mængde justeres til emballeringen og kan anvendes til flere producenters maskiner og eller anlæg.
Til genopfyldning og fyldning af tragt , til optimal ved brugs af tilførselstransportør VD5.
Tekniske parametre
| Fyldertype | SD1bb | SD2bb | SD2bb | SD3bb |
| Kapacitet* | op til 70 doser/min. | op til 110 doser/min. | op til 70 doser/min. | op til 90 doser/min. |
| Dosisvolumen | 10 ml - 3000 ml | 10 ml - 6000 ml | 1 l - 20 l | 10 ml - 6000 ml |
| Strømforsyning | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Effekt | 1,4 kW | 2,8 kW | 3,5 kW | 1,4 kW |
| Støj | op til 75 dB | op til 75 dB | op til 75 dB | op til 75 dB |
| Vægt | 150 kg | 250 kg | 320 kg | 250 kg |
| Lufttryk | 0,4 - 0,6 MPa | 0,4 - 0,6 MPa | 0,4 - 0,6 MPa | 0,4 - 0,6 MPa |
| Luftforbrug ved 0,6 MPa | 0,2 l/dosis | 0,2 l/dosis | 0,4 l/dosis | 0,2 l/dosis |
| Maskinens dimensioner | H 940 x B 670 x L 1150 mm | H 970 x B 800 x L 1350 mm | H 1300 x B 870 x L 1450 mm | H 970 x B 800 x L 1350 mm |
| Beholdervolumen | 10 l | 35 l | 75 l | 35 l |
Beskrivelse
| Fyldertype | SD1bb | SD2bb | SD2bb | SD3bb |
| bærende stel, elektromekanisk drev, el-skab, tragt og rør med snegl | ● | ● | ● | ● |
| progressiv bremsning af doseringssneglen | ● | ● | ● | ● |
| sensor, der sikrer et konstant vareniveau i tragten | ● | ● | ● | ● |
| omrører, der sikrer, at varerne i tragten forbliver løse | ● | ● | ● | ● |
| områder i kontakt med varerne er fremstillet af rustfrit stål | ● | ● | ● | ● |
| delt tragt for nem rengøring | ● | ● | ● |
Fyldernes fordele
| Fyldertype | SD1bb | SD2bb | SD2bb | SD3bb |
| adaptivt system (selvjustering af dosis) | ● | ● | ● | ● |
| justering af dosis under drift | ● | ● | ● | ● |
| nem og hurtig udskiftning af røret med sneglen | ● | ● | ● | ● |
Modifikationer
| Fyldertype | SD1bb | SD2bb | SD2bb | SD3bb |
| regulering af doseringssneglens omdrejningshastighed | ● | ● | ● | ● |
| forskellige typer lukning af doseringssneglen | ● | ● | ● | ● |
| integreret styring af SD2bb med maskine MH | ● | ● | ● | ● |
Andre maskiner i kategorien
Volumentriske fylder
Fint sukker, salt, ris, ærter, linser, kaffe, rigatoni, birkes, foder blandinger, granulater, ...
