Pungi, saci, recipienti din sticla sau plastic ...
Banda transportoare de evacuare este folosita la transportul pungilor, sacilor plini, dozelor, galetilor sau a altor recipienti de exemplu de la o masina de ambalat sau o instalatie manuala de dozat.






Date tehnice
| Tipul de masina | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Latimea benzii transportatoare (mm) | 250 | 500 | 250 bis 500 |
| Viteza benzii (m/min) | 26 | 26 | 13 |
| Inaltimea de transport (mm) | de la 700 pana la 1100 | de la 700 pana la 1100 | |
| Inaltime reglabila a benzii (mm) | de la 380 pana la 980 | ||
| Tensiunea de alimentare | 3 x 230 V/400 V - 50Hz | 3 x 230 V/400 V - 50Hz | 3 x 230 V/400 V - 50Hz |
| Puterea consumata (W) | 180 | 180 | 180 |
| Zgomot (dB) | pana la 50 | pana la 50 | pana la 50 |
| Greutate (kg) | 80 (100) | 80 (100) | 80 la 100 |
| Dimensiuni I x l x L (mm) | 700-1100x513x2150 | 700-1100x513x2150 | ...x470x2250 |
Produse
| Tipul de masina | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Pungi | ● | ● | ● |
| Saci | ● | ● | ● |
| Doze | ● | ||
| Borcane | ● | ||
| Galeti | ● |
Avantaje
| Tipul de masina | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Construcite masiva | ● | ● | ● |
| Larga paleta de folosinta | ● | ● | ● |
Modificari
| Tipul de masina | OD4 250 | OD4 500 | OD5 |
| Dimensiuni adaptabile la dorinta clientului | ● | ● | ● |