Tekniske spesifikasjoner | |||||||
Type vekt | AV2/1 | AV2/2 | AV2/3 | AV2/4 | AV2/5 | AV2/6 | AV2/8 |
Kapasitet* (doser / min) | 15 | 28 | 38 | 48 | 58 | 65 | 75 |
Antall moduler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Veieområde (g) | 6 - 3000 | 6 - 3000 | 6 - 3000 | 6 - 3000 | 6 - 3000 | 6 - 3000 | 6 - 3000 |
Nøyaktighet** (g) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volum av vektcellen maks. *** (ml) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Effekt (kW) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
Forsyningsspenning | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Trykkluftforbruk ved 0,6 MPa per dose (l) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Vekt (kg) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Dimensjoner L x H x B (mm) | 1690x1230x450 | 1690x1230x650 | 1690x1230x860 | 1690x1230x1065 | 1690x1730x1270 | 1690x1730x1475 | 1690x1730x1885 |
* Kapasiteten er avhengig av dosestørrelse og produktegenskaper.
** Standard nøyaktighet, tilsvarer standarder for produkter som er merket med symbol "e".
*** Volum i standard utførelse “a”. For størrer volum velg utførelse "b" eller "c".
Doseringsvektenes utstyr |
Vektmodul |
2 separerte vibrasjonsrenner i en modul |
Lukkesystem på slutten av hver renne med børste eller klaff |
Vises aktuell vekt i gram |
Automatisk regulering av produktnivået i vibrasjonsrenner |
Arealer i kontakt med produkt er laget av rustfritt stål |
Alle deler av maskinen er beskyttet med belegg for trygg mat |
Fordeler |
30 programmer for forskjellige type produkter |
Autodiagnostikk av tilstand |
Automatisk justering av vekten |
Alle funksjoner kan innstilles via et mobilt kontrollpanel |
5 forskjellige språk å velge mellom |
2 programmer for veieprosessen |
2 programmer for å tomme vekten |
Beregning av den gjennomsnittlige dosen av de siste 20 doseringene |
Mulighet for tilknytning til datamaskin |
Øke kapasiteten av vektsystemet etterhvert mulig til opptil 8 vektmoduler |