|
![]() |
| Texniki parametrlər | ||
| Maşinin tipi | VD5 | VD5 BigBag |
| Performans (litr/dəq.) | maks. 35 | maks. 35 |
| Bunkerin həcmi (l) | 150 (70 l qarişiğin qarişdirimasi üçün) | bir asilmiş Big Bag üçün |
| Güc təchizatı (l) | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
| Güc istehlakı (W) | 1600 | 1600 |
| Aparma hündürlüyü (mm) | 3000 | 3000 |
|
Səs-küy səviyyəsi (dB)
|
75 | 75 |
| Maşinin çəkisi (kg) | 200 | 250 |
| Ölçülər h x e x u (mm) | ...x1100x... | ...x1380x... |
| Mallar | ||
| Maşinin tipi | VD5 | VD5 BigBag |
| Un | ● | ● |
| Şəkər tozu | ● | ● |
| Gips | ● | ● |
| Qurudulmuş qaymaq | ● | ● |
| limonad qarişiği | ● | ● |
| Maşinin təsviri | ||
| Maşinin tipi | VD5 | VD5 BigBag |
| Mal ilə təmasda olan səthlər paslanmayan poladdan hazirlanir | ● | ● |
| Maşınin bütün digər hissələri səhiyyəzə zərərsiz səthi örtüklərlə qorunur | ● | ● |
| Big Bag çuvalinin asqi çərçivəsi | ● |
| Modifikasiyalar | ||
| Maşinin tipi | VD5 | VD5 BigBag |
| Qarışıqlar üçün | ● |
